球队简介
桑德豪森1916体育俱乐部(SV Sandhausen 1916)是一支来自德国巴登-符腾堡州桑德豪森的足球俱乐部,拥有约1000名会员。桑德豪森的最好成绩是2008年晋级德国第3级联赛——德丙联赛。俱乐部的主色调是黑色与白色。
桑德豪森俱乐部成立于1916年8月1日,成立后俱乐部的财政稳步提升,并在1931年从低级别联赛逐步升入当时的顶级联赛——莱茵-萨尔区立联赛。但俱乐部在这一级别仅停留了一个赛季,便因成绩不佳而再度降级。1943年,俱乐部与TSV Walldorf及VfB Wiesloch合并组成战时联队KSG Walldorf-Wiesloch。1945年底二战结束后,联队解散,桑德豪森重建为一个独立的俱乐部,时隔二十年恢复其原有的名称。此后桑德豪森一直征战于国家联赛及二级业余联赛之间,直至1956年升入一级北巴登业余联赛。1977年,球队赢得次级业余联赛,并升级至高级联赛(巴登-符腾堡区),更在1978年凭借优异表现再次夺冠。在20世纪80年代,桑德豪森曾3次夺得高级联赛冠军,此后也在1995年和2000年再获此荣誉,其最近一次赢得高级联赛冠军是在2007年,并因此而升入地区联赛(当时的第3级联赛),在征战地区联赛当季,桑德豪森排名前八,得以成为2008年新成立的德国足球丙级联赛的首批成员。
2006年,商人迭特马·霍普曾计划将桑德豪森与霍芬海姆及瓦尔多夫三支俱乐部在海德堡合并成为新的海德堡06足球俱乐部,并就此展开谈判,后碍于新主场的选址等因素,该计划被搁置。
荣誉简介
升入高级联赛x1
77-78
升入地区联赛x2
06-07
94-95
升入乙级联赛x1
11-12
兰德斯波卡尔巴登地区联赛冠军x13
24-25
23-24
10-11
06-07
05-06
94-95
85-86
84-85
82-83
81-82
80-81
77-78
76-77
德国业余锦标赛冠军x2
92-93
77-78
德国丙级联赛冠军x1
11-12
专题推荐
最新资讯
德地区积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15/1/3 | 46 | |
| 2 | 12/5/2 | 41 | |
| 3 | 10/7/2 | 37 | |
| 4 | 10/5/4 | 35 | |
| 5 | 10/4/5 | 34 | |
| 6 | 9/5/5 | 32 | |
| 7 | 8/2/9 | 26 | |
| 8 | 7/5/5 | 26 | |
| 9 | 7/5/6 | 26 | |
| 10 | 6/7/6 | 25 | |
| 11 | 5/6/8 | 21 | |
| 12 | 5/5/9 | 20 | |
| 13 | 4/7/7 | 19 | |
| 14 | 4/7/8 | 19 | |
| 15 | 4/5/9 | 17 | |
| 16 | 4/1/13 | 13 | |
| 17 | 2/6/11 | 12 | |
| 18 | 1/5/11 | 8 | |
| 1 | 15/1/3 | 46 | |
| 2 | 12/3/3 | 39 | |
| 3 | 11/6/2 | 39 | |
| 4 | 11/4/5 | 37 | |
| 5 | 9/5/4 | 32 | |
| 6 | 8/6/4 | 30 | |
| 7 | 8/4/6 | 28 | |
| 8 | 8/3/8 | 27 | |
| 9 | 8/3/8 | 27 | |
| 10 | 8/3/9 | 27 | |
| 11 | 6/7/6 | 25 | |
| 12 | 6/5/8 | 23 | |
| 13 | 5/6/9 | 21 | |
| 14 | 3/7/9 | 16 | |
| 15 | 4/3/10 | 15 | |
| 16 | 3/4/13 | 13 | |
| 17 | 3/4/12 | 13 | |
| 18 | 2/6/11 | 12 | |
| 1 | 12/7/1 | 43 | |
| 2 | 10/7/3 | 37 | |
| 3 | 11/4/4 | 37 | |
| 4 | 11/3/5 | 36 | |
| 5 | 8/9/2 | 33 | |
| 6 | 9/6/4 | 33 | |
| 7 | 9/5/6 | 32 | |
| 8 | 10/2/7 | 32 | |
| 9 | 7/6/6 | 27 | |
| 10 | 6/5/8 | 23 | |
| 11 | 6/5/7 | 23 | |
| 12 | 5/6/8 | 21 | |
| 13 | 5/3/10 | 18 | |
| 14 | 5/3/12 | 18 | |
| 15 | 4/5/10 | 17 | |
| 16 | 2/7/9 | 13 | |
| 17 | 3/4/11 | 13 | |
| 18 | 2/5/12 | 11 | |
| 1 | 12/5/3 | 41 | |
| 2 | 11/7/2 | 40 | |
| 3 | 9/7/4 | 34 | |
| 4 | 10/3/7 | 33 | |
| 5 | 10/3/7 | 33 | |
| 6 | 8/8/4 | 32 | |
| 7 | 8/8/4 | 32 | |
| 8 | 9/4/7 | 31 | |
| 9 | 9/2/9 | 29 | |
| 10 | 7/7/6 | 28 | |
| 11 | 8/4/8 | 28 | |
| 12 | 7/6/7 | 27 | |
| 13 | 6/8/6 | 26 | |
| 14 | 7/5/8 | 26 | |
| 15 | 4/4/12 | 16 | |
| 16 | 4/4/12 | 16 | |
| 17 | 2/5/13 | 11 | |
| 18 | 2/4/14 | 10 | |
| 1 | 15/4/2 | 49 | |
| 2 | 14/4/3 | 46 | |
| 3 | 15/1/5 | 46 | |
| 4 | 12/5/3 | 41 | |
| 5 | 10/6/5 | 36 | |
| 6 | 9/4/8 | 31 | |
| 7 | 9/3/8 | 30 | |
| 8 | 8/4/9 | 28 | |
| 9 | 8/3/10 | 27 | |
| 10 | 7/6/8 | 27 | |
| 11 | 7/5/9 | 26 | |
| 12 | 6/7/8 | 25 | |
| 13 | 6/5/10 | 23 | |
| 14 | 7/0/12 | 21 | |
| 15 | 4/6/11 | 18 | |
| 16 | 5/2/13 | 17 | |
| 17 | 4/3/13 | 15 | |
| 18 | 2/8/11 | 14 |
热点推荐
热门比赛
TAG












