球队简介
荣誉简介
欧洲联盟杯参赛者x10
06-07
05-06
04-05
03-04
02-03
01-02
00-01
98-99
81-82
76-77
欧联杯参赛者x1
11-12
国际托托杯冠军x3
73-74
70-71
69-70
波兰甲级联赛冠军x13
10-11
08-09
07-08
04-05
03-04
02-03
00-01
98-99
77-78
49-50
48-49
27-28
26-27
波兰杯冠军x5
23-24
02-03
01-02
66-67
25-26
波兰超级杯冠军x1
00-01
专题推荐
最新资讯
波兰乙积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13/4/2 | 43 升级 | |
| 2 | 10/4/5 | 34 | |
| 3 | 9/6/4 | 33 升级附加赛 | |
| 4 | 9/4/6 | 31 | |
| 5 | 9/4/6 | 31 | |
| 6 | 8/6/5 | 30 | |
| 7 | 8/6/5 | 30 | |
| 8 | 8/6/5 | 30 | |
| 9 | 8/6/5 | 30 | |
| 10 | 9/3/7 | 30 | |
| 11 | 7/5/7 | 26 | |
| 12 | 5/7/7 | 22 | |
| 13 | 5/7/7 | 22 | |
| 14 | 3/10/6 | 19 | |
| 15 | 5/2/12 | 17 | |
| 16 | 3/4/12 | 13 降级 | |
| 17 | 3/4/12 | 13 | |
| 18 | 1/8/10 | 11 |
热点推荐
热门比赛
TAG












